会議室予約状況
市民活動支援センター 月別予約状況
2026年 5月
| 会議室A | 会議室B | |||
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 1日(金) | ||||
| 2日(土) | ||||
| 3日(日) | ||||
| 4日(月) | ||||
| 5日(火) | ||||
| 6日(水) | ||||
| 7日(木) | ||||
| 8日(金) | ||||
| 9日(土) | ||||
| 10日(日) | ||||
| 11日(月) | ||||
| 12日(火) | ||||
| 13日(水) | ||||
| 14日(木) | ||||
| 15日(金) | ||||
| 16日(土) | ||||
| 17日(日) | ||||
| 18日(月) | ||||
| 19日(火) | ||||
| 20日(水) | ||||
| 21日(木) | ||||
| 22日(金) | ||||
| 23日(土) | ||||
| 24日(日) | ||||
| 25日(月) | ||||
| 26日(火) | ||||
| 27日(水) | ||||
| 28日(木) | ||||
| 29日(金) | ||||
| 30日(土) | ||||
| 31日(日) | ||||
- 済…予約済み
- 休…休館日